常用于Texcut、CNC和CAD切割机的Kuris切割刀片概述,包括其零件编号、尺寸和应用
| KURIS 零件编号 | 刀片类型/形状 | 典型尺寸(毫米) | 应用/材料 | 兼容切刀型号 |
|---|---|---|---|---|
| 47015 | 直尖刀 | 50×8×0.63 | 标准纺织品和布料裁剪 | TexCut D、TexCut G、TexCut C |
| 47968 | 圆头刀 | 52×8×0.63 | 多层织物、轻质复合材料 | TexCut G / TL / D系列 |
| 24306 | 弯刀 | 45×8×0.63 | 柔软纺织品、皮革 | Kuris数控切割系统 |
| 46742 | 尖刀 | 45×8×0.63 | 一般切割、编织材料 | TexCut D / TL |
| 47892 | 直刃刀 | 50×8×0.63 | 多层切割 | TexCut D / G |
| 49768 | 圆刀 | Ø 28 × 0.63 | 旋转切割头(旋转刀单元) | Kuris TexCut |
| 48930 | 尖刀 | 47×8×0.63 | 纺织品、层压织物 | TexCut D系列 |
| 47961 | 窄尖刀 | 45×6×0.63 | 精细切割,轮廓精确 | TexCut TL/C |
| 22506(ZAT2) | 标准刀 | 45×8×0.63 | 多用途切割 | Kuris ZAT2 自动切割机 |
| 48959 | 重型刀 | 55×8×0.8 | 技术纺织品、较厚的复合材料 | 泰克切 G / D |
| 24754 | 弯刃刀 | 45×8×0.63 | 皮革、室内装潢 | TexCut C / D |
| 66878 | 微齿刀 | 47×8×0.63 | 粘性或弹性织物 | 库里斯 TL / D |
| 73436 | 碳化钨刀 | 47×8×0.63 | 碳纤维、复合材料 | TexCut G / D(长寿命) |
| 75408 | 超长刀 | 60×8×0.8 | 技术面料、泡沫 | 泰克切 G / D |
| 68539 | 陶瓷涂层刀 | 45×8×0.63 | 磨料 | Kuris TexCut D / TL |
| 76830 | 钨合金刀 | 47×8×0.63 | 精度高、寿命长 | TexCut D / TL / G |
所有刀片均为高速钢或碳化钨,具体取决于型号。
与Kuris TexCut D、TL、G 和 C 系列切割机兼容。
材料包括纺织品、皮革、碳纤维、复合材料和泡沫。
刀片厚度通常在0.63–0.8 毫米之间,具体取决于刚度和用途。
Kuris 47015 Texcut 3010 美工刀片 84 X 1,0 X 5 Hss–生产制造批发
Kuris 47968 TexCut 3070 切刀 刀片 227×10.5×3 HSS
Kuris 24306 TexCut 3045/3055 切刀刀片 178x10x2.5 HSS
Kuris 46742 TexCut 3045/3055 切刀刀片 178x10x2.5 HS
Kuris 47892 TexCut 3055 切刀 刀片 176×2,0x6 HSS
Kuris 49768 TexCut 3070 切刀 刀片 227 x 3,0 x 9/10,5 HSS
Kuris 48930 TexCut 3070 切刀 刀片 227 x 2,5 x 8/10,5 HSS
Kuris 47961 Zat Iv 切割刀片 178x3x10,5/8,1 Hss 中国制造
Kuris 22506 Zat2 数控切割刀片 - 购买销售商店 174×2,5×8 Hss
KURIS 48959 Tex Cut 3070 切刀 刀片 227 x 3,0 x 10,5/9,0 HSS
Kuris 24754 TexCut 3055 切刀 刀片 178 x 3.0 x 9/10,5 HSS
Kuris 66878 TexCut C3045 切刀 刀片 227×9,5×25 HSS
Kuris 73436 TexCut C3030 切刀 刀片 176 x 1,2 x 9,5 HSS
Kuris 75408 TexCut C3080 切刀 刀片 233 x 2,5 x 8/10,5 HSS
Kuris 68539 TexCut C3080 切刀 刀片 233 x 3,0 x 9/10,5 HSS