COMELZ HZ2NL1 HZ2RL1 HZ2XL1 HZ3XL1 HZ2TL HZ5XL HZ2P HZ2R HZ2N HZ3B HZ3XL HZ2TL1 HZ5XL1 摆动刀片
刀片模型 | 角度 | 刀片高度 (毫米) | 厚度 (毫米) | 最大切割深度 (毫米) | 材料 | 笔记 |
20° | 30.0 | 1.0 | 13 | 瓦楞纸板、毛毡、泡沫板、橡胶 | 平的,振动的,尖的 | |
12° | 30.0 | 1.0 | 16 | 瓦楞纸板、毛毡、泡沫板、折叠纸盒、橡胶 | 平的,振动的,尖的 | |
5° | 30.0 | 0.8 | 22 | 瓦楞纸板,瓦楞塑料,毛毡,泡沫板,折叠纸盒,橡胶 | 替换 | |
HZ3XL | 未指定 | 30.0 | 0.8 | 未指定 | 皮革,合成材料,织物,海绵材料 | 碳化钨 |
HZ3XL1 | 35° | 25.0 | 0.8 | 未指定 | 一般精细切割任务 | 碳化物刀片,35° 角度 |
HZ2TL | 5° | 30.0 | 1.0 | 22 | 芳纶纤维、碳纤维、皮革、涤纶面料 | 平板振动刀 |
未指定 | 30.0 | 1.0 | 20 | 皮革,合成材料,织物,海绵材料 | 适用于Comelz切割机 | |
25° | 25.0 | 0.8 | 9.5 | 碳纤维、瓦楞纸板、毛毡、玻璃纤维、皮革、涤纶织物、橡胶、纺织品 | 平坦,振荡 | |
HZ2R | 12° | 30.0 | 0.8-1.0 | 16 | 瓦楞纸板、毛毡、泡沫板、折叠纸盒、橡胶 | 平的,振动的,尖的 |
20° | 30.0 | 1.0 | 13 | 瓦楞纸板、毛毡、泡沫板、折叠纸盒、橡胶 | 平的,振动的,尖的 | |
未完全指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 一般工业用途 | 钨钢振动刀片 | |
5° | 30.0 | 1.0 | 22 | 芳纶纤维、碳纤维、皮革、涤纶面料 | 兼容COMELZ机器 | |
HZ5XL1 | 45° | 30.0 | 1.0 | 未指定 | 皮革,合成材料,织物,海绵材料 | 高耐磨性 |
大多数刀片的刀高约为25-30毫米,厚度从0.8到1.0毫米,切角根据刀片类型不同而变化,范围从5°到45°。切削深度通常在9.5毫米到22毫米之间,材料包括纸板、毛毡、泡沫板、皮革、合成材料和织物。
这些刀片通常是平的、振动类型的,专为在兼容的COMELZ CNC切割机上进行特定切割任务而设计。
如果需要特定尺寸或材料兼容性的更详细或数值比较表,也可以准备。
