以下是Zund Z1、Z2、Z3、Z4、Z5钨钢圆形拖刀片的比较表,涵盖了主要参数和适用范围:
型号 | 最大切割深度 (毫米) | 长度 (毫米) | 厚度 (毫米) | 适用机型及说明 |
1.0 | 18.5 | Φ3.0 | 适用于Zund Z1,Jwei J301,Esko Kongsberg Bld-Kc101,Iecho E1,Blackman & White Bw Kiss Cut 1,Bullmer 069720 B1 | |
1.0 | 18.5 | Φ3.0 | 适用于Zünd Z2,Esko Kongsberg G42438507 42438507 BLD-KC102 i102 KC12,iEcho E2,Blackman & White Bw Kiss Cut 2 | |
1.0 | 18.5 | Φ3.0 | 适用于ZUND 3910115 Z3,Esko Kongsberg G42458323 42458323 BLD-KC103 KC13,Bullmer 069738 B3,Blackman & White Bw Kiss Cut 3 | |
2.1 | 18.5 | Φ3.0 | 适用于Zünd 3910116 Z4,Esko Kongsberg G42447532 42447532 BLD-KC104 KC14,Blackman & White Bw Kiss Cut 4,Gerber MCT KC4 895004 | |
2.6 | 18.5 | Φ3.0 | 适用于Zünd 3910117 Z5、Esko Kongsberg G42458331 42458331 BLD-KC105 KC15 i-105、Blackman & White Bw Kiss Cut 5、Gerber MCT KC5 895005、Gerber MCT KC5 895005 拖刀刀片 |
所有刀片均采用超细晶粒硬质合金(钨钢)制造,经过HIP高温高压处理,刀刃锋利耐磨,切割精度高,寿命长,适合乙烯基等材料的精细切割。
总结来看,Zund Z1至Z3系列的最大切割深度均为1.0毫米,适合较薄材料的精细切割;Z4和Z5系列切割深度更大,分别为2.1毫米和2.6毫米,适合较厚材料的切割需求。刀片长度和厚度均保持一致,保证兼容性和稳定性。